Time | Tyoe | Total | Amount | Price | Maker | |
---|---|---|---|---|---|---|
53d | Sell | $0.002 | 271.5K | $0.0₈749077 | ||
84d | Sell | $1.11 | 105.8M | $0.0₇10492 | ||
84d | Sell | $0.0₅1 | 91.6 | $0.0₇111997 | ||
84d | Buy | $0.001 | 126K | $0.0₇118371 | ||
84d | Sell | $0.593 | 47.6M | $0.0₇124806 | ||
85d | First Buy | $0.577 | 47.6M | $0.0₇121461 | ||
85d | Sell | $0.106 | 9.3M | $0.0₇115307 | ||
85d | Sell | $0.112 | 9.5M | $0.0₇117916 | ||
85d | Sell | $0.0₄35 | 3,020.35 | $0.0₇119052 | ||
85d | Sell | $0.114 | 9.5M | $0.0₇120665 | ||
85d | Sell | $0.0₄18 | 1,552.86 | $0.0₇121841 | ||
85d | Sell | $0.115 | 9.4M | $0.0₇123503 | ||
85d | Sell | $0.105 | 8.3M | $0.0₇126242 | ||
85d | Sell | $0.0₄26 | 2,064.39 | $0.0₇127331 | ||
85d | Sell | $0.0₄86 | 6,793.82 | $0.0₇127554 | ||
85d | Sell | $0.0₄14 | 1,170.84 | $0.0₇127056 | ||
85d | Sell | $0.0₄39 | 3,097.51 | $0.0₇127293 | ||
85d | Sell | $0.0₄23 | 1,815.4 | $0.0₇127275 | ||
85d | Sell | $0.0₄3 | 2,368.21 | $0.0₇127445 | ||
85d | Sell | $0.0₄44 | 3,477.26 | $0.0₇127496 | ||
85d | Sell | $0.0₅31 | 256.61 | $0.0₇123807 | ||
85d | Sell | $0.126 | 9.8M | $0.0₇129189 | ||
85d | Sell | $0.0₄96 | 7,349.17 | $0.0₇130707 | ||
85d | Sell | $0.124 | 9.4M | $0.0₇132362 | ||
85d | Sell | $0.118 | 8.7M | $0.0₇135484 | ||
85d | Sell | $0.134 | 9.7M | $0.0₇138769 | ||
85d | Sell | $0.0₄3 | 2,158.95 | $0.0₇140505 | ||
85d | Sell | $0.0₄23 | 1,688.95 | $0.0₇140263 | ||
85d | Sell | $0.135 | 9.5M | $0.0₇142332 | ||
85d | Sell | $0 | 8,316.83 | $0.0₇143993 | ||
Loading... |